RustRentner Statistiken


Spieler insgesamt

83

Online Spieler

0

Offline Spieler

83

Holz

2,527,464

Holz

2,926,031

Holz

1,031,760

Holz

724,443

Holz

3,438

Holz

14,353

Holz

29,478

Holz

29,732

Holz

44,937

Holz

2,394

Holz

25

Holz

358


Spielername Punkte Kills Kopfschüsse Tode KD Selbstmorde Schussweite (in Meter) Spielzeit Status
Rust Lucifer 0 0 0 0 0 0 0 00:00:00 offline
Rust Flitzekacke 0 0 0 0 0 0 0 00:21:45 offline
Rust EGON_KOWALSKI 0 0 0 0 0 0 0 01:51:12 offline
Rust Teddy 0 0 0 0 0 0 0 00:00:32 offline
Rust Bl8ck0 0 0 0 0 0 0 0 01:18:29 offline
Rust MaulaJatt 0 0 0 0 0 0 0 00:00:00 offline
Rust Xib 0 0 0 0 0 0 0 00:11:00 offline
Rust Dein schlimmster Albtraum!!! 0 0 0 0 0 0 0 00:07:38 offline
Rust Kobani 0 0 0 1 0 1 0 00:09:31 offline
Rust GentleMind {o.0} 0 0 0 0 0 0 0 00:09:46 offline
Rust ???? 0 0 0 0 0 0 0 00:00:00 offline
Rust Cl!n 0 0 0 0 0 0 0 04:12:26 offline
Rust Evils_Death 0 0 0 0 0 0 0 00:21:55 offline
Rust Gushin™ 0 0 0 0 0 0 0 04:39:27 offline
Rust Pati1103 0 0 0 0 0 0 0 00:41:15 offline
Spielername
Rust Lucifer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust Flitzekacke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust EGON_KOWALSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust Teddy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust Bl8ck0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust MaulaJatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust Xib 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust Dein schlimmster Albtraum!!! 416 257 83 0 0 0 0 2 5 0 0 0
Rust Kobani 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust GentleMind {o.0} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust ???? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust Cl!n 1997 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust Evils_Death 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust Gushin™ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust Pati1103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spielername
Rust Lucifer 0 0 0 0
Rust Flitzekacke 0 0 0 0
Rust EGON_KOWALSKI 0 0 0 0
Rust Teddy 0 0 0 0
Rust Bl8ck0 0 0 0 0
Rust MaulaJatt 0 0 0 0
Rust Xib 0 0 0 0
Rust Dein schlimmster Albtraum!!! 0 0 0 0
Rust Kobani 0 0 0 0
Rust GentleMind {o.0} 0 0 0 0
Rust ???? 0 0 0 0
Rust Cl!n 0 0 0 0
Rust Evils_Death 0 0 0 0
Rust Gushin™ 0 0 0 0
Rust Pati1103 0 0 0 0
Diese Statistik wird monatlich zurückgesetzt